Perfil de Industria AlemanaInforme especial de T.P.Crecieron Exportaciones deMaquinaria Textil
							Alemanas en 2005Las exportaciones alcanzaron un total de 3.400 millones de euros, cubriendo todo
							tipo de maquinaria textil y accesorios, destinados a mercados en más de 150 países.Apesar de una
							ligera disminución de las exportaciones, en un 5.3% en el 2005, Alemania pudo mantener su posición
							como el principal abastecedor mundial de maquinaria textil y accesorios, de acuerdo a datos dados a
							conocer por la VDMA (Federación Alemana de Ingeniería), en su división de Asociación de Maquinaria
							Textil. Las exportaciones anuales de este sector llegaron a 3.400 millones de euros.El mundo textil
							está en constante cambio. Los efectos de la globalización no sólo influencian la economía global
							sino también los mercados de exportación alemana, los cuales han cambiado considerablemente en años
							recientes. Las Américas han reconquistado su importancia, alcanzando una participación en el
							mercado de un 17.2%, lo que se tradujo en ventas de 587 millones de euros en el 2005. Exportaciones
							a Norte América crecieron en un 25.5%, y a Sur América en un 53.7%.Por contraste, el mercado
							asiático todavía muestra signos de fortaleza, pero se redujo en un 7.6%. Sin embargo, con una
							participación de un 46% y ventas por un valor de 1.600 millones de euros, Asia estuvo en la cúspide
							de las exportaciones alemanas en el 2005.El mercado de exportación a los mercados de la Unión
							Europea declinaron en un 7.9%, mientras que otros mercados europeos, incluyendo Turquía, cayeron en
							un 17.3%. Las ventas por un valor de 1.100 millones de euros en el mercado europeo representan una
							participación en el mercado de un 33.3%.
							
 
							Vista nocturna de Munich, Alemania, sede de la próxima exposición internacional de maquinaria
							textil ITMA 2007. (Fotografía por cortesía de la oficina de Bavaria Tourism)Mercado asiáticoChina
							sigue siendo el principal comprador de maquinaria textil alemana, con un volumen de exportaciones
							de maquinaria textil alemana equivalente a 742 millones de euros. A pesar de que se presentó una
							disminución de las exportaciones de un 27% en comparación con el año anterior, China está a la
							cabeza de los mercados de exportación alemana con una participación de casi el 22%, seguido por los
							Estados Unidos y Turquía, con una participación de 9.2% y 9.0% respectivamente.Sin embargo, India,
							Paquistán, Brasil, e Irán, mostraron un fuerte ascenso en las exportaciones alemanas en el 2005.
							Los despachos a la India se elevaron en un 62.9%, alcanzando un volumen de 232 millones de euros.
							En especial, las exportaciones de maquinaria de hilatura crecieron en un 124.1%, mientras que los
							sectores de maquinaria de tejeduría y acabado reportaron incrementos de 56.2% y 52.1%
							respectivamente.En el 2005, incluso las exportaciones a Paquistán mostraron un claro aumento de un
							31.1%, con una mayor demanda en los sectores de maquinaria de acabado y de hilatura, que tuvieron
							aumentos de un 98.3% y un 42.7% respectivamente.Brasil y Estados UnidosLos despachos a Brasil
							tuvieron un notable aumento de un 79.3%, por un valor total de 127 millones de euros. Además, los
							negocios de empresas alemanas con los Estados Unidos se recuperaron considerablemente el año
							pasado.En los Estados Unidos, despachos en el sector de tecnología textil se incrementaron en un
							22.7%, por un valor de 315 millones de euros, siendo el mayor volumen de despachos registrado desde
							el 2001. Las importaciones de maquinaria de hilatura avanzaron un 84%, e incluso la maquinaria de
							acabado experimentó un crecimiento de un 42.5%. 
 
							Heinrich Trützschler, presidente de la junta directiva, Comité de ITMA 2007.Indonesia y
							TailandiaDespués de la abolición del sistema internacional de cuotas, Indonesia y Tailandia se
							enfrentaron con una fuerte competición de otros países asiáticos. En especial, China y la India
							ofrecen productos de mayor calidad y menores precios. Por lo tanto, las inversiones en la
							modernización de equipos son esenciales para el futuro de las industrias textiles de Indonesia y
							Tailandia.Sin embargo, Indonesia y Tailandia representan uno de los mercados textiles más
							importantes en el mundo, con su numerosa población, y los abastecedores alemanes de maquinaria
							textil y accesorios han prestado siempre considerable atención a estos mercados, aunque los mismos
							han declinado ligeramente desde la crisis asiática de 1997.Las exportaciones alemanas a Tailandia
							disminuyeron en un 14.4% en los primeros tres trimestres del 2005, alcanzando un valor de 36
							millones de euros. Sin embargo, algunos sectores mostraron una reactivación, con la tejeduría de
							punto incrementándose en un 38% en comparación con el mismo periodo del 2004. Por otra parte, las
							exportaciones de repuestos y accesorios se incrementaron en un 16%, para un total de 8 millones de
							euros.Incluso la industria textil de Indonesia está en proceso de recuperación. En los primeros
							tres trimestres del 2005, las exportaciones alemanas de maquinaria textil y accesorios se
							incrementaron en un 0.7%. Las exportaciones de maquinaria textil crecieron en un 35.7% (12.2
							millones de euros), mientras que el sector de repuestos y accesorios declinó en un 27.7%, aunque
							todavía representó la mayor proporción de las exportaciones, con alrededor de 8 millones de
							euros.Recientemente, la VDMA organizó exitosos simposios en estos dos países para promover la
							maquinaria textil alemana, y los cuales contaron con una gran asistencia de público.Labor de la
							VDMACon alrededor de 130 compañías afiliadas, la Asociación de Maquinaria Textil de la VDMA
							representa el 90% de todos los manufactureros alemanes de maquinaria textil, siendo algunos de
							ellos entre los más conocidos en el mercado mundial.Durante varios años, Alemania se ha convertido
							en uno de los principales abastecedores mundiales de maquinaria textil, cubriendo alrededor del 30%
							de las exportaciones mundiales, con ventas anuales de alrededor de 4.000 millones de euros.Además,
							la VDMA y Messe Munich International están organizando conjuntamente la mayor exposición mundial de
							maquinaria textil, la ITMA 2007, que se llevará a cabo en Munich, Alemania, entre el 13 y el 20 de
							septiembre del 2007.Siendo la feria de maquinaria textil más importante del mundo, con más de
							100.000 visitantes y 1.200 expositores, la meta de la ITMA 2007 será la de ser “El lugar para la
							innovación”, que mostrará el camino al futuro para la industria textil mundial.Mayo-Junio 2006
 
            