Textiles en ColombiaPor Carlos Gaviria, corresponsal de Textiles Panamericanos en
							Colombia Texpinal Cumple 28 Años de Actividades en la IndustriaCon sus 386 trabajadores, esta
							hilandería representa el orgullo de una región tradicionalmente algodonera mediante la producción
							de una hilaza de excelente calidad. HistoriaLa idea inicial nació en la década de los setenta,
							cuando un grupo de ciudadanos de la localidad del Espinal, liderados por don Enrique García y don
							Luis Umaña se dieron a la tarea de iniciar una industria, partiendo de la idea de la fabricación de
							talegos para la recolección del algodón. La idea se cambió luego al montaje de una hilandería, y
							mediante la vinculación de los algodoneros de la región se logró conformar un modesto capital
							inicial.Al proyecto mostraron interés otras empresas textileras, y finalmente con participaciones
							iguales, la textilera Fabricato, el Instituto de Fomento Industrial (I.F.I.), y la Corporación
							Financiera del Tolima (departamento donde está ubicado El Espinal). Se empieza la construcción de
							las instalaciones en 1973, con el Dr. Alberto Uribe Maya como su primer gerente.  Pero no
							faltaron las dificultades inherentes a la falta de “cultura” industrial de parte de los operarios,
							quienes estaban habituados a trabajos de campo al tratarse de una región netamente agrícola, y
							gracias a la experiencia de Fabricato se logró un programa de capacitación para técnicos y
							operarios, incluyendo viajes a la ciudad de Medellín donde esta empresa tiene su sede, que permitió
							un entrenamiento apropiado.La instalación inicial contempló 18.320 husos, 300 personas y 2.200
							toneladas anuales de hilaza con mercados internacionales como Alemania y Suecia, y en 1977 se
							realiza el primer ensanche de 5.000 husos que permite consolidar su operación al alcanzar en esa
							década utilidades equivalentes al 10% de sus ventas e inversiones en equipos superiores al valor
							original de la maquinaria.
							
 
							De izquierda a derecha aparecen: Sr. Cenen Galindo, Director de Producción de Texpinal; Dr.
							Germán Duque, Presidente de la Junta Directiva de la empresa; y Dr. Giovanni Deotto, asesor
							italiano. En la década de los ochenta, bajo la eficiente gerencia del Dr. Luis Fernando
							Beltrán la empresa sortea una aguda crisis vivida por toda la industria, y realiza varios ensanches
							hasta alcanzar 4.200 toneladas y generar 500 empleos. En 1992 alcanza unas utilidades del 17% de
							sus ventas.  
 
							 Situación actualEn la década de los noventa se incrementa su capacidad instalada en un
							40% , y es propósito de la junta directiva en cabeza del Dr. Germán Duque optimizar todos los
							equipos y procesos con el fin de volverse aún más competitivos, mediante la consecución de una
							asesoría, ojalá de carácter internacional; y con un perfil muy definido, se contacta al experto
							italiano Giovanni Deotto. La hoja de vida de este experto cumple con todas las expectativas y se
							decide adelantar un contrato inicial de un año.   
 
							Vista de las mecheras Zinser instaladas en TexpinalA su llegada, con un mínimo de idioma
							español, el Sr. Deotto empieza un intensivo programa de la mano de su presidenta, la Doctora Lucía
							Sáenz, para alcanzar a llevar la planta a eficiencias superiores al 92%, y estándar de calidad
							dentro del 25% de los hilos del mundo, metas alcanzables solo con el compromiso, dedicación y
							entusiasmo de todos los trabajadores sumadas a la gran experiencia, conocimiento y capacidad de
							transmitir enseñanzas del asesor.  El nivel de producción se encuentra hoy en las 6.400
							toneladas, con un consumo de 5.880 toneladas de algodón, emplea 380 personas, y generará utilidades
							por 10% de sus ventas.  
 
							 Equipo instaladoEl equipo actual de la planta está conformado por lo siguiente, como se
							muestra en las tablas adjuntas. MercadoTexpinal posee el 49% de Fatextol, reconocida fábrica
							de confecciones de punto que exporta el 40% de su producción a Estados Unidos y Europa cumpliendo
							con requisitos internacionales muy estrictos de calidad y cumplimiento. Al estar esta planta muy
							vecina y al consumir la totalidad de su hilaza de Texpinal, se ha convertido en el mejor
							laboratorio de calidad real para el desarrollo de un excelente producto: Su número de clientes se
							duplicó de 1999 al 2000, ostentando un alto grado de satisfacción por su calidad, cumplimiento y
							seriedad comercial. 
 
							Condecoración presentada por el Gobernador del Tolima a la Dra. Lucía Sáenz, Presidenta de
							Texpinal, con motivo del 25avo aniversario de la companía textilera. ProyecciónLa acertada
							gestión de su presidenta permite en la actualidad, luego de superar exitosamente la pasada crisis
							de toda la industria colombiana, pensar en las siguientes inversiones:• Renovación del proceso de
							peinado para la producción de 4 toneladas/ día.• Renovación de cardas Saco-Lowell con modernización
							Crosrol a cardas modernas de alta producción.• Renovación de limpiadores viajeros.• Modernización
							de las plantas de aire acondicionado y climatización. 
 
							Enconadoras Murata modelo Link Coner, para hilos de alta calidad Es importante
							considerar que el pasado semestre, la empresa adquirió una moderna cámara de humidificación Mazzini
							para el hilado, lo que ha permitido una mayor eficiencia y menor consumo de agujas en los clientes
							de punto.  
 
							 SatisfacciónEl pasado 6 de diciembre en las instalaciones de la empresa tuvo lugar una
							sencilla, pero muy sentida ceremonia donde se conmemoraron los primeros 25 años de la empresa, con
							la asistencia de autoridades civiles y eclesiásticas . 
 
							Vista del salón de peinadoras Rieter en la planta TexpinalPero la mayor satisfacción fue para
							su junta directiva y para sus accionistas al ver durante todo este período la gran labor social
							adelantada al ser una importante fuente de empleo para personas de la región, así como por la
							generación de divisas y empleos indirectos por el consumo de su materia prima. Mayo-Junio 2001
 
            